×
SIZE SHOULDER CHEST HIPS LENGTH
S 13.5 17 19 31
M 14.5 19 21 32
L 15.5 21 23 33
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066298 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066298 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-080943 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-080940 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066295 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066295 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066295 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066295 - | SOLID TOP |
| SOLID TOP | - Polkadots - 11372PG-066295 - | SOLID TOP |

| SOLID TOP |

SKU: 11372PG-066295
Rs.1,700 Rs.850

Color: Choose an option

Maroon
Navy Blue
Green
Sky Blue

Size: Choose an option Size Chart

S
M
L

Material: Georgette

Georgette
Product Details

DESCRIPTION
Side Close

Round Neck Collar With Dori
Embellished With Lace And Pearls
Bell Sleeves
Plain Back

Returns & Exchange Policy

SIZE SHOULDER CHEST HIPS LENGTH
S 13.5 17 19 31
M 14.5 19 21 32
L 15.5 21 23 33
Reviews