×
SIZE SHOULDER CHEST HIPS LENGTH
S 13.5 18 20 33
M 14.5 20 22 34
L 15.5 22 24 35
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084374 - | DENIM EMBROIDERED TOP |
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084374 - | DENIM EMBROIDERED TOP |
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084377 - | DENIM EMBROIDERED TOP |
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084377 - | DENIM EMBROIDERED TOP |
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084371 - | DENIM EMBROIDERED TOP |
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084371 - | DENIM EMBROIDERED TOP |
| DENIM EMBROIDERED TOP | - Polkadots - 12197HG-084371 - | DENIM EMBROIDERED TOP |

| DENIM EMBROIDERED TOP |

SKU: 12197HG-084371
Rs.2,100 Rs.1,050

Color: Choose an option

Black
blue
Sky Blue

Size: Choose an option Size Chart

S
M
L

Material: Denim

Denim
Product Details

DESCRIPTION
Side Close

Round Neck Collar
Embroidered Front
Balloon Sleeves
Plain Back

Returns & Exchange Policy

SIZE SHOULDER CHEST HIPS LENGTH
S 13.5 18 20 33
M 14.5 20 22 34
L 15.5 22 24 35
Reviews